Peluang Bisnis Reseller
Marketing plan terbaru Bangsawan Tea dengan komisi sponsor, cashback, stokis, generasi 12 tingkat, dan royalti omset RO.
Produk: Tea / Alat Terapi
| Sponsor | Rp50.000 |
| Stokis | Rp8.000 |
| Sponsor Stokis | Rp2.000 |
| Generasi | 12 Generasi |
| Generasi | Bonus |
|---|---|
| 1 | Rp10.000 |
| 2 | Rp7.000 |
| 3 | Rp6.000 |
| 4 | Rp5.000 |
| 5 | Rp4.000 |
| 6 | Rp4.000 |
| 7 | Rp4.000 |
| 8 | Rp4.000 |
| 9 | Rp4.000 |
| 10 | Rp4.000 |
| 11 | Rp4.000 |
| 12 | Rp4.000 |
Produk: Tea 2 Box
| Sponsor | Rp50.000 |
| Cashback | Rp25.000 |
| Stokis | Rp10.000 |
| Sponsor Stokis | Rp3.000 |
| Generasi | 12 Generasi |
| Generasi | Bonus |
|---|---|
| 1 | Rp10.000 |
| 2 | Rp7.000 |
| 3 | Rp6.000 |
| 4 | Rp5.000 |
| 5 | Rp4.000 |
| 6 | Rp4.000 |
| 7 | Rp4.000 |
| 8 | Rp4.000 |
| 9 | Rp4.000 |
| 10 | Rp4.000 |
| 11 | Rp4.000 |
| 12 | Rp4.000 |
Setiap transaksi Repeat Order akan menyumbang 10% ke Pool Royalti Nasional yang dibagikan kepada member yang memenuhi syarat peringkat Bangsawan.
| Peringkat | Royalti | Syarat Kualifikasi |
|---|---|---|
| Bangsawan 2 | 25% | 2 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 3 | 20% | 3 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 4 | 15% | 4 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 5 | 10% | 5 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 6 | 5% | 6 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 7 | 5% | 7 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 8 | 5% | 8 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 9 | 5% | 9 kaki masing-masing 100 poin |
| Bangsawan 10 | 10% | 10 kaki masing-masing 100 poin |
| Omset RO | 5.000 Paket |
| Harga Paket RO | Rp300.000 |
| Total Omset | Rp1.500.000.000 |
| Pool Royalti 10% | Rp150.000.000 |
| Contoh Peringkat | Bangsawan 2 (25%) |
Total Omset
= 5.000 Paket ร Rp300.000
Pool Royalti
= Total Omset ร 10%
Hak Bangsawan 2
= Pool Royalti ร 25%
Royalti Diterima
= Hak Bangsawan 2 รท Total Member Qualified